THƯƠNG HIỆU VAN
Đánh giá
Các đơn vị Phi, DN và Inch được dùng để đo các kích cỡ đường kính hệ thống đường ống và được tính theo kích cỡ mm được dùng để đo kích cỡ các sản phẩm, thiết bị trong ống, công nghiệp,... Tìm hiểu đơn vị đo Phi, DN, Inch là gì? Bảng quy đổi kích thước ống tiêu chuẩn theo bài viết dưới đây.
Phi là một đơn vị được sử dụng phổ biến tại Việt Nam được dùng để đo kích cỡ các đường ống của các sản phẩm, thiết bị. Phi được ký hiệu ø là đơn vị đo kích cỡ đường kính bên ngoài và được tính bằng 2 lần bán kính. Phi ký hiệu Φ(viết hoa), φ(viết thường) và được quy đổi tương đương bằng đơn vị mm.
DN là ký hiệu viết tắt của diametre nominal(nominal diameter) một tên gọi trong tiếng Pháp. DN còn là đơn vị dùng đo kích thước ống danh định theo tiêu chuẩn NPS Châu Âu. DN được sử dụng để xác định các kích cỡ của các sản phẩm, thiết bị phù hợp cho các tiêu chuẩn quốc tế(ISO).
DN có nhiều kích cỡ được phân cấp từ nhỏ đến lớn như DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200,... DN500, DN600,... DN1000, DN1200,... được sử dụng trong các hệ thống đường ống, thiết bị, van công nghiệp và nhiều sản phẩm khác.
Inch là đơn vị đo lường dùng để đo độ dài được sử dụng chủ yếu tại Hoa Kỳ và Canada. Inch còn gọi là in hoặc inches được ký hiệu bằng một dấu ngoặc kép (“) nằm sau số inch. Inch có nhiều kích cỡ như: 3/8”, ¼”, ½”, ¾”, 1”, 1.1/4”, 1.1/2”, 2”, 3”,... 8”, 10”,... được dùng để xác định kích cỡ, chiều dài của các sản phẩm, thiết bị, đồ dùng, con người và động vật,...
Tại các nước Anh, Mỹ, Canada, Úc sử dụng inch để đo chiều cao con người. Có thể bạn chưa biết thì sẽ có 36 inch trong 1 yard, 12 inches trong 1 foot và đơn vị diện tích inch vuông, đơn vị thể tích là inch khối. Inch được sử dụng quy đổi sang mm đơn giản như sau: 1 inch = 25,4 mm.
Có thể tìm hiểu thêm tại bài viết cách quy đổi inch sang mm.
NPS | DN | OD | Wall Thickness | ||||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS | |||
⅛ | 6 | 0,405 in (10,29 mm) | 0,035 in (0,889 mm) | 0,049 in (1,245 mm) | 0,057 in (1,448 mm) | 0,068 in (1,727 mm) | 0,095 in (2,413 mm) | --- | --- |
¼ | 8 | 0,540 in (13,72 mm) | 0,049 in (1,245 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,073 in (1,854 mm) | 0,088 in (2,235 mm) | 0,119 in (3,023 mm) | --- | --- |
⅜ | 10 | 0,675 in (17,15 mm) | 0,049 in (1,245 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,073 in (1,854 mm) | 0,091 in (2,311 mm) | 0,126 in (3,200 mm) | --- | --- |
½ | 15 | 0,840 in (21,34 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | --- | 0,109 in (2,769 mm) | 0,147 in (3,734 mm) | --- | 0,294 in (7,468 mm) |
¾ | 20 | 1,050 in (26,67 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | --- | 0,113 in (2,870 mm) | 0,154 in (3,912 mm) | --- | 0,308 in (7,823 mm) |
1 | 25 | 1,315 in (33,40 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | --- | 0,133 in (3,378 mm) | 0,179 in (4,547 mm) | --- | 0,358 in (9,093 mm) |
1¼ | 32 | 1,660 in (42,16 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,117 in (2,972 mm) | 0,140 in (3,556 mm) | 0,191 in (4,851 mm) | --- | 0,382 in (9,703 mm) |
1½ | 40 | 1,900 in (48,26 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,125 in (3,175 mm) | 0,145 in (3,683 mm) | 0,200 in (5,080 mm) | --- | 0,400 in (10,160 mm) |
2 | 50 | 2,375 in (60,33 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,125 in (3,175 mm) | 0,154 in (3,912 mm) | 0,218 in (5,537 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,436 in (11,074 mm) |
2½ | 65 | 2,875 in (73,03 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,203 in (5,156 mm) | 0,276 in (7,010 mm) | 0,300 in (7,620 mm) | 0,552 in (14,021 mm) |
3 | 80 | 3,500 in (88,90 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,216 in (5,486 mm) | 0,300 in (7,620 mm) | 0,350 in (8,890 mm) | 0,600 in (15,240 mm) |
3½ | 90 | 4,000 in (101,60 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,226 in (5,740 mm) | 0,318 in (8,077 mm) | --- | 0,636 in (16,154 mm) |
PS | DN | OD | Wall Thickness | ||||||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | ||||
4 | 100 | 4,500 in (114,30 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | --- | 0,188 in (4,775 mm) | 0,237 in (6,020 mm) | 0,281 in (7,137 mm) | 0,337 in (8,560 mm) | --- | |
4½ | 115 | 5,000 in (127,00 mm) | --- | --- | --- | --- | 0,247 in (6,274 mm) | --- | 0,355 in (9,017 mm) | --- | |
5 | 125 | 5,563 in (141,30 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,134 in (3,404 mm) | --- | --- | 0,258 in (6,553 mm) | --- | 0,375 in (9,525 mm) | --- | |
6 | 150 | 6,625 in (168,28 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,134 in (3,404 mm) | --- | --- | 0,280 in (7,112 mm) | --- | 0,432 in (10,973 mm) | --- | |
8 | 200 | 8,625 in (219,08 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,148 in (3,759 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,277 in (7,036 mm) | 0,322 in (8,179 mm) | 0,406 in (10,312 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,593 in (15,062 mm) |
NPS | DN | OD | Wall Thickness | ||||||
SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | ||||
10 | 250 | 10,75 in (273,05 mm) | 0,134 in (3,404 mm) | 0,134 in (3,404 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,307 in (7,798 mm) | |
12 | 300 | 12,75 in (323,85 mm) | 0,156 in (3,962 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,180 in (4,572 mm) | 0,180 in (4,572 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,330 in (8,382 mm) | |
14 | 350 | 14,00 in (355,60 mm) | 0,156 in (3,962 mm) | 0,156 in (3,962 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,312 in (7,925 mm) | 0,375 in (9,525 mm) | |
16 | 400 | 16,00 in (406,40 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,312 in (7,925 mm) | 0,375 in (9,525 mm) | |
18 | 450 | 18,00 in (457,20 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,312 in (7,925 mm) | 0,437 in (11,100 mm) | |
20 | 500 | 20,00 in (508,00 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,218 in (5,537 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,375 in (9,525 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | |
24 | 600 | 24,00 in (609,60 mm) | 0,218 in (5,537 mm) | 0,218 in (5,537 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,375 in (9,525 mm) | 0,562 in (14,275 mm) |
NPS | Wall Thickness | ||||||||
SCH 40s | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |
10 | 0,365 in (9,271 mm) | 0,365 in (9,271 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,593 in (15,062 mm) | 0,718 in (18,237 mm) | 0,843 in (21,412 mm) | 1,000 in (25,400 mm) | 1,125 in (28,575 mm) |
12 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,406 in (10,312 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,687 in (17,450 mm) | 0,843 in (21,412 mm) | 1,000 in (25,400 mm) | 1,125 in (28,575 mm) | 1,312 in (33,325 mm) |
14 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,437 in (11,100 mm) | 0,593 in (15,062 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,750 in (19,050 mm) | 0,937 in (23,800 mm) | 1,093 in (27,762 mm) | 1,250 in (31,750 mm) | 1,406 in (35,712 mm) |
16 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,656 in (16,662 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,843 in (21,412 mm) | 1,031 in (26,187 mm) | 1,218 in (30,937 mm) | 1,437 in (36,500 mm) | 1,593 in (40,462 mm) |
18 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,562 in (14,275 mm) | 0,750 in (19,050 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,937 in (23,800 mm) | 1,156 in (29,362 mm) | 1,375 in (34,925 mm) | 1,562 in (39,675 mm) | 1,781 in (45,237 mm) |
20 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,593 in (15,062 mm) | 0,812 in (20,625 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 1,031 in (26,187 mm) | 1,280 in (32,512 mm) | 1,500 in (38,100 mm) | 1,750 in (44,450 mm) | 1,968 in (49,987 mm) |
24 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,687 in (17,450 mm) | 0,968 in (24,587 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 1,218 in (30,937 mm) | 1,531 in (38,887 mm) | 1,812 in (46,025 mm) | 2,062 in (52,375 mm) | 2,343 in (59,512 mm) |
Các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp sử dụng các đơn vị đo Phi, DN và Inch
Và nhiều các sản phẩm van công nghiệp, thiết bị công nghiệp, phụ kiện công nghiệp khác có liên quan.
Trên đây là toàn bộ bài viết về đơn vị đo Phi, DN, Inch là gì? Bảng quy đổi kích thước ống tiêu chuẩn mà chúng tôi chia sẽ. Hy vọng với những kiến thức trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các đơn vị đo kích cỡ. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí ngay nhé. Quý khách hàng cũng có thể tìm mua các sản phẩm van công nghiệp của chúng tôi ngay dưới đây.
Nguồn: vanhanoi.com
Người gửi / điện thoại
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT
Địa chỉ: Số 9/57/475 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
VPGD: 205B - Cự Khê - Thanh Oai - Tp. Hà Nội
VPGD: Số 46N1 - Phố Đông Chiêu - P.Tân Đông Hiệp - Tx.Dĩ An - Tp.Bình Dương.
Thuận Phát là đơn vị uy tín hàng đầu khu vực trong lĩnh vực phân phối van công nghiệp chất lương cao, tự động hóa thông minh.
Đại Dương: 0965 241 836
Kế Toán: 0328 94 2662
Email: kien@cnthuanphat.com
Website: vanhanoi.com